料金案内(ペットシッター・お散歩代行)
| 料金表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型/体重 | シッティング | お散歩 | ||
| 1回 | 1匹追加 | 1回 | 1匹追加 | |
| 小型犬 (〜10kg) |
2,300円 | 1,000円 | 1,500円 | 500円 |
| 中型犬 (11kg~20kg) |
2,800円 | 1,200円 | 1,700円 | 800円 |
| 大型犬 (21kg~30kg) |
3,300円 | 1,500円 | 1,900円 | |
| ネコ | 1,800円 | 500円 | ||
| 小動物 (1ケージ) |
1,800円 | 500円 | ||
☆ご契約となりましたら、初回登録料として500円(交通費込)
☆シッティング45〜60分程度、お散歩30分程度
☆超大型犬についてもご相談ください。
☆小動物さんの種類:ウサギ・フェレット・モルモット・ハムスター・鳥・・・
お気軽にお問合せください。
交通費
シッティング時、3km以内は無料、以降1kmごとに100円加算します。(1回の訪問ごとに)
鍵の受渡しについては、1?ごとに100円加算します。(1回の訪問ごとに)
*パーキング利用の場合、別途実費にて請求させていただきます。
違法・迷惑駐車は一切いたしません。
割増料金
| 時間延長 | 30分1,000円 | |
|---|---|---|
| 営業時間外 | 1回500円 | |
| 年末年始 | 1日500円 | |
| GW | ||
| お盆 | ||
*上記料金に消費税は含まれておりません。
キャンセル料金
| 当日 | 見積金額の100% | |
|---|---|---|
| 前日 | 見積金額の50% | |
*尚、打ち合わせ等で掛かった交通費・パーキング料金等については、別途請求させていただきます。
割引特典
| 初回 | シッティング料金より10%OFF | |
|---|---|---|
| 長期 (1度のご契約) |
5回 | シッティング料金より10%OFF |
| 10回 | シッティング料金より15%OFF | |
| 15回 | シッティング料金より20%OFF | |
| 20回 | シッティング料金より25%OFF | |
| 25回 | シッティング料金より30%OFF | |
| 定期 (週2日以上3ヶ月) |
シッティング料金より30%OFF | |
| ご紹介 | 会員さまからのご紹介で成約された新規のお客さま、また紹介くださった会員さまには500円OFFサービス券 | |
*尚、割引の併用はできませんので、あらかじめご了承ください。
料金例
| 例1 小型犬1匹を3日間(1日目:2回、2日目:2回、3日目:1回)ご自宅5kmの場合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| シッティング料金 | 2,300円×5回=11,500円 | |||
| 5回割引 | 11,500円×10%OFF=▲1,150円 | |||
| 交通費 | 200円×5回=1,000円 | |||
| 小計 | 11,350円 +消費税 | |||
| 例2 初めてのご利用、大型犬1匹・小型犬1匹を1回、ご自宅7km、ご自宅に鍵返却の場合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 初回登録料 | 500円 | |||
| シッティング料金 | 大型犬:3,300円、小型犬:1,000=4,300円 | |||
| 初回割引 | 4,300円×10%OFF=▲430円 | |||
| 交通費 | シッティング当日 400円×1回=400円 鍵返却 700円×1回=700円 |
|||
| 小計 | 5,470円+消費税 | |||
☆大型犬と小型犬の場合、基本料金:大型犬に小型犬を追加
☆ワンちゃんとネコちゃんの場合、基本料金:ワンちゃんにネコちゃんを追加
*すべての内容は、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
お支払い方法
原則として、シッティング前日までに現金、または振込にて一括払いですが、2回目以降ご利用時は、ご相談に応じます。
料金案内(ペットタクシー・ペット輸送)
単位:距離(km)、料金(円)
| 走行距離 | 料金 | 走行距離 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 〜15 | 3,000 | ||
| 16 | 3,280 | 41 | 9,480 |
| 17 | 3,560 | 42 | 9,710 |
| 18 | 3,840 | 43 | 9,940 |
| 19 | 4,120 | 44 | 10,170 |
| 20 | 4,400 | 45 | 10,400 |
| 21 | 4,680 | 46 | 10,630 |
| 22 | 4,960 | 47 | 10,860 |
| 23 | 5,240 | 48 | 11,090 |
| 24 | 5,520 | 49 | 11,320 |
| 25 | 5,800 | 50 | 11,550 |
| 26 | 6,030 | 51 | 11,730 |
| 27 | 6,260 | 52 | 11,910 |
| 28 | 6,490 | 53 | 12,090 |
| 29 | 6,720 | 54 | 12,270 |
| 30 | 6,950 | 55 | 12,450 |
| 31 | 7,180 | 56 | 12,630 |
| 32 | 7,410 | 57 | 12,810 |
| 33 | 7,640 | 58 | 12,990 |
| 34 | 7,870 | 59 | 13,170 |
| 35 | 8,100 | 60 | 13,350 |
| 36 | 8,330 | 61 | 13,530 |
| 37 | 8,560 | 62 | 13,710 |
| 38 | 8,790 | 63 | 13,890 |
| 39 | 9,020 | 64 | 14,070 |
| 40 | 9,250 | 65 | 14,250 |
| 走行距離 | 料金 | 走行距離 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 66 | 14,430 | 91 | 18,930 |
| 67 | 14,610 | 92 | 19,110 |
| 68 | 14,790 | 93 | 19,290 |
| 69 | 14,970 | 94 | 19,470 |
| 70 | 15,150 | 95 | 19,650 |
| 71 | 15,330 | 96 | 19,830 |
| 72 | 15,510 | 97 | 20,010 |
| 73 | 15,690 | 98 | 20,190 |
| 74 | 15,870 | 99 | 20,370 |
| 75 | 16,050 | 100 | 20,550 |
| 76 | 16,230 | 101 | 20,680 |
| 77 | 16,410 | 150 | 27,050 |
| 78 | 16,590 | 200 | 33,550 |
| 79 | 16,770 | 300 | 46,550 |
| 80 | 16,950 | 400 | 59,550 |
| 81 | 17,130 | 500 | 72,550 |
| 82 | 17,310 | 16〜25kmまで | |
| 83 | 17,490 | 1kmごとに280円 | |
| 84 | 17,670 | 26〜50kmまで | |
| 85 | 17,850 | 1kmごとに230円 | |
| 86 | 18,030 | 51〜100kmまで | |
| 87 | 18,210 | 1kmごとに180円 | |
| 88 | 18,390 | 101km以降 | |
| 89 | 18,570 | 1kmごとに150円 | |
| 90 | 18,750 | ||
・乗車地から降車地までの片道料金
*上記料金に消費税は含まれておりません。
追加料金
| 深夜・早朝 (22〜5時)料金 |
基本料金の20%の金額が追加となります。 | |
|---|---|---|
| 車両留置(待機料金) | 30分まで無料、以降30分ごとに1,000円となります。 | |
| 立寄料金 | 訪問件数が2件以上の時は、1件ごとに500円となります。 | |
| 高速道路・駐車料金 | 実費分追加となります。 | |
・航空機利用時の手続き代行料3,000円となります。
キャンセル料金
当日キャンセルの場合のみ3,000円のキャンセル料が発生します。
お支払い方法
・当月末にご請求書をお送りいたします。締め後、30日以内にお振込みにてお支払ください。
振込手数料はご負担ください。
*お支払いに関し、貴社規定がある場合は、ご相談ください。
・個人のお客さまは、事前振込、もしくは乗車地・降車地での現金払いとなります。
